Ranking Devil Square
# | Character | Class | Points | País |
---|---|---|---|---|
1 | Sagga | Magic Knight | 1,280,898,108 | ![]() |
2 | DLBlooDY | Empire Lord | 1,071,721,425 | ![]() |
3 | s43nt0 | Soul Wizard | 1,004,390,404 | ![]() |
4 | eskater | Soul Wizard | 940,892,474 | ![]() |
5 | Agas | Magic Knight | 841,451,240 | ![]() |
6 | NeFira | Dimension Summoner | 783,563,488 | ![]() |
7 | claus33 | Dimension Summoner | 757,028,800 | ![]() |
8 | Barbaro | Soul Wizard | 648,697,925 | ![]() |
9 | LuminousR | Soul Wizard | 615,561,528 | ![]() |
10 | Arkamusa | Dimension Summoner | 563,933,230 | ![]() |
11 | Kely | Dimension Summoner | 518,989,268 | ![]() |
12 | Agressiv3 | Rune Wizard 4th | 459,253,682 | ![]() |
13 | Barry | Dimension Summoner | 435,239,287 | ![]() |
14 | xSumSumX | Dimension Summoner | 433,133,882 | ![]() |
15 | Federicks | Magic Knight | 414,425,470 | ![]() |
16 | Esmeraldit | Dimension Summoner | 406,914,291 | ![]() |
17 | NutCracker | Soul Wizard | 399,501,305 | ![]() |
18 | FantaSmal | Dimension Summoner | 390,345,827 | ![]() |
19 | NewproSito | Soul Wizard | 388,916,390 | ![]() |
20 | NigrumBell | Soul Wizard | 388,617,389 | ![]() |
21 | darcklords | Empire Lord | 386,512,501 | ![]() |
22 | AlejoSW | Soul Wizard | 376,118,148 | ![]() |
23 | NeefDL | Empire Lord | 376,074,874 | ![]() |
24 | adelquiv8 | Magic Knight | 370,916,946 | ![]() |
25 | Guapa | Soul Wizard | 366,918,076 | ![]() |
26 | Hiperion | Magic Knight | 366,414,531 | ![]() |
27 | Blem | Dimension Summoner | 362,689,431 | ![]() |
28 | MaiaSaurus | Dimension Summoner | 361,434,658 | ![]() |
29 | Anarkia | Dimension Summoner | 357,569,417 | ![]() |
30 | Oviraptor | Magic Knight | 354,193,055 | ![]() |
31 | siredriu | Empire Lord | 352,783,152 | ![]() |
32 | MANCHAODL | Empire Lord | 348,396,096 | ![]() |
33 | Mael | Empire Lord | 335,094,738 | ![]() |
34 | Swagni | Soul Wizard | 334,452,158 | ![]() |
35 | TuSumm | Dimension Summoner | 327,774,562 | ![]() |
36 | Marcelin | Dimension Summoner | 326,060,306 | ![]() |
37 | irlandes | Soul Wizard | 323,461,441 | ![]() |
38 | PRETOR | Magic Knight | 323,448,215 | ![]() |
39 | ALFALUDA | Empire Lord | 317,629,739 | ![]() |
40 | BloodQueem | Slaughterer | 314,903,934 | ![]() |
41 | UnknowN | Dimension Summoner | 314,869,084 | ![]() |
42 | ToxicWaste | Empire Lord | 312,022,657 | ![]() |
43 | SANDRA | Empire Lord | 308,568,137 | ![]() |
44 | aeryss | Empire Lord | 292,629,544 | ![]() |
45 | Rotoks | Soul Wizard | 290,710,578 | ![]() |
46 | LadyBurn | Dimension Summoner | 288,984,056 | ![]() |
47 | MGAnarkia | Magic Knight | 288,372,875 | ![]() |
48 | Dmitry | Soul Wizard | 282,458,076 | ![]() |
49 | Davirovich | Empire Lord | 281,626,075 | ![]() |
50 | alex0204 | Soul Wizard | 280,070,098 | ![]() |
51 | NKSlyferMG | Magic Knight | 278,781,979 | ![]() |
52 | Perka00 | Dimension Summoner | 276,071,408 | ![]() |
53 | DarkLordZ | Empire Lord | 274,794,436 | ![]() |
54 | edriussi | Soul Wizard | 273,627,923 | ![]() |
55 | FireFirst | Fist Blazer | 267,961,611 | ![]() |
56 | ARPYAS | Dimension Summoner | 264,105,499 | ![]() |
57 | viru | Dimension Summoner | 263,274,336 | ![]() |
58 | Odiceo | Soul Wizard | 262,625,974 | ![]() |
59 | IAymaraI | Noble Elf | 262,104,063 | ![]() |
60 | Congol | Fist Blazer | 260,525,086 | ![]() |
61 | DYelsinM | Soul Wizard | 255,413,621 | ![]() |
62 | Justice | Empire Lord | 255,180,216 | ![]() |
63 | PAPOTEADA | Dimension Summoner | 254,664,826 | ![]() |
64 | Songbird | Rune Wizard 4th | 254,582,787 | ![]() |
65 | Zonick | Soul Wizard | 253,847,621 | ![]() |
66 | highWIZARD | Soul Wizard | 252,013,543 | ![]() |
67 | Amarie | Noble Elf | 250,949,670 | ![]() |
68 | Throne | Empire Lord | 249,000,000 | ![]() |
69 | RomeLien | Empire Lord | 246,851,527 | ![]() |
70 | REDUXBLUE | Soul Wizard | 245,342,277 | ![]() |
71 | SarPeRo | Magic Knight | 243,017,252 | ![]() |
72 | HEFESTO | Soul Wizard | 239,480,130 | ![]() |
73 | Amante | Fist Blazer | 239,347,286 | ![]() |
74 | xVanessa | Dimension Summoner | 238,857,560 | ![]() |
75 | HersheL | Dimension Summoner | 237,987,866 | ![]() |
76 | Rocinante | Fist Blazer | 235,504,464 | ![]() |
77 | PoisonRose | Dimension Summoner | 235,219,370 | ![]() |
78 | Turel | Fist Blazer | 233,222,842 | ![]() |
79 | Izoka | Soul Wizard | 231,768,982 | ![]() |
80 | DarkLord | Magic Knight | 226,662,326 | ![]() |
81 | RocKyB | Soul Wizard | 221,969,919 | ![]() |
82 | CieZaNiiCo | Soul Wizard | 220,705,542 | ![]() |
83 | oconer74 | Soul Wizard | 220,071,765 | ![]() |
84 | Sintomatic | Magic Knight | 219,022,424 | ![]() |
85 | Tenma90 | Dimension Summoner | 218,133,516 | ![]() |
86 | KaiserDk | Dragon Knight | 217,377,277 | ![]() |
87 | DLlost | Empire Lord | 217,287,263 | ![]() |
88 | Vodkka | Empire Lord | 215,314,212 | ![]() |
89 | Tricoma | Dimension Summoner | 213,459,787 | ![]() |
90 | FREYIA | Dimension Summoner | 212,379,519 | ![]() |
91 | TheKaoS | Soul Wizard | 212,337,859 | ![]() |
92 | JenniferPP | Dimension Summoner | 210,683,040 | ![]() |
93 | CELSTY | Soul Wizard | 208,498,943 | ![]() |
94 | fresa21 | Dimension Summoner | 207,695,415 | ![]() |
95 | DescuidadA | Dimension Summoner | 205,994,301 | ![]() |
96 | MGenwi | Magic Knight | 204,080,124 | ![]() |
97 | xMiracle | Dimension Summoner | 202,381,203 | ![]() |
98 | Lothbrok | Empire Lord | 200,438,067 | ![]() |
99 | BLSF | Dimension Summoner | 200,319,509 | ![]() |
100 | Rianna | Shining Lancer | 196,538,968 | ![]() |
Last Updated @ 27/01/2021, 08:47